Messersì TCH1500BT
| Peso | 1,10 t |
|---|---|
| Capacità cassone | 0.52 m³ |
| Carico utile | 1,5 t |
| Larghezza cingoli | 230 mm |
Messersì CH2/R13D CASSONE/PAL/PED
| Peso | 0,58 - 0,65 ton |
|---|---|
| Carico utile | 0,5 ton |
| Capacità cassone | 0,30 m³ |
| Lunghezza cingoli | 2,15 mt |
Mecalac TA1EH
| Carico utile (Kg) | 1000 kg |
|---|---|
| Massima capacità del cassone (a raso) | 0.54 m³ |
| Larghezza macchina | 985 mm |
| Lunghezza fuori tutto | 3006 mm |
Mecalac TA2SH
| Peso | 2080 kg |
|---|---|
| Carico utile | 2000 kg |
| Capacità cassone | 1.2 m³ |
| Larghezza macchina | 1.49 m |
| Lunghezza macchina | 4 m |
Yanmar C12R-B
| Peso | 1100 kg |
|---|---|
| Carico utile | 1150 kg |
| Tipo di ribaltabile | scarico trilaterale |
| Larghezza Macchina | 0.95 mt |
Mecalac TA3SH
| Peso | 2340 kg |
|---|---|
| Carico utile | 3000 kg |
| Capacità cassone | 1.88 m³ |
| Larghezza di trasporto | 1.846 m |
| Lunghezza di trasporto | 4 m |
Yanmar C30R
| Peso operativo | 2650 kg |
|---|---|
| Carico operativo | 2500 kg |
| Capacità del cassone di scarico (a raso / a colmo) | 0.88 / 1.24 m³ |
| Larghezza dei cingoli | 320 mm |
Yanmar C50R-5
| Peso | 6015 kg |
|---|---|
| Carico Utile | 3800 kg |
| Larghezza | 1844 mm |
| Capacità del cassone di scarico (a raso / a colmo) | 1,4 / 2,3 m³ |